Erstellt am: 11.12.2006
Letzte Änderung am: 11.12.2006
Einige der unten angegebenen Nahrungsmittel enthalten nur sehr wenig Kohlenhydrate und sind daher mit n.b. („nicht berechenbar“) ausgezeichnet.
| 1BE entspricht: | ||
| Lebensmittel in g (Gramm) |
kcal pro 100 g | |
| Aprikosen, getrocknet | 20 | 49 |
| Banane, getrocknet | 15 | 49 |
| Butterkeks | 19,4 | 480 |
| Cashew-Nüsse | 40 | 237 |
| Datteln, getrocknet | 19 | 279 |
| Dresdner Stollen Hefeteig fettreich | 25,32 | 408 |
| Dominosteine | 17,54 | 68 |
| Eierlikör | 43 | 285 |
| Ente | n.b. | 227 |
| Feigen, getrocknet | 20 | 260 |
| Frankfurter Kranz aus Sandmasse | 37,38 | 363 |
| Gans | n.b. | 342 |
| Glühwein | 81 | 105 |
| Granatapfel | 71,86 | 78 |
| Haselnüsse | 105 | 643 |
| Honigkuchen | 17,83 | 359 |
| Kakaopulver | 70 | 190 |
| Kartoffelkroketten | 50 | 112 |
| Kokosrapseln | 190 | 1.151 |
| Krapfen | 26,97 | 171 |
| Lebkuchen mit Schokolade | 20,4 | 59,9 |
| Mandarine | 125 | 50 |
| Mandarine Konserve, abgetropft | 64,86 | 83 |
| Maronen | 30 | 58 |
| Marzipanstollen Hefeteig fettreich | 25,32 | 389 |
| Nusskuchen | 34,58 | 456 |
| Obstmischung getrocknet | 18,24 | 289 |
| Orange | 145 | 45 |
| Pflaumen getrocknet | 20 | 245 |
| Printen | 19,93 | 456 |
| Rosinen | 19 | 281 |
| Sekt süß | 150 | 85 |
| Spekulatius | 18,87 | 63,1 |
| Sultaninen | 18,13 | 268 |
| Walnüsse | 100 | 694 |
| Wein, rot | 150 | 70 |
| Wein, weiß | 150 | 70 |
Autor: Redaktion
Quelle:
Backen mit Genuss bei Diabetes, Sven-David
Müller, Christiane Pfeuffer
Sionon, Ernährungsplan für Diabetiker
Kalorienampel
ernährungsratgeber:Nährwerttabelle aus der Apotheke
hahn&hahn Diabetesservice Kohlenhydrataustauschtabelle